| MOQ: | 500 sztuk |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 45 dni roboczych |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 600000000 sztuk/sztuk rocznie |
Uniwersalny sterownik LED pod szafką UE 36 W Moc wyjściowa z certyfikatem TUV-CE
Cechy produktu:
- Zabezpieczenie przed zwarciem, przetężeniem i przeciążeniem
- Żywotność: 30000 godzin
-Ochrona klasy II
- Wodoodporność IP20
Specyfikacja produktu
| Przedmiot nr. | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
| Napięcie wyjściowe | 12VDC | 24VDC |
| Prąd wyjściowy | 3000mA | 1500mA |
| Moc wyjściowa | 36W | 36W |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0,9 | ≥0,9 |
| Efektywność | ≥87% | ≥87% |
| Wymiar (mm) | 135,5 * 47,5 * 26,3 mm | 135,5 * 47,5 * 26,3 mm |
| Aprobata | TUV, CE | TUV, CE |
Przedstawienie firmy
Letaron Electronic została założona w październiku 2008 roku i znajduje się w Dongguan, Guangdong.
Jest to krajowe przedsiębiorstwo high-tech, pilotażowe przedsięwzięcie miejskiego „Planu Wielokrotnego” oraz przedsiębiorstwo rezerwowe notowane na giełdzie.Posiada 2 bazy produkcyjne,
1 instytut badawczy przemysłu optoelektronicznego, 1 prowincjonalne centrum badawcze technologii inżynieryjnych i 1 kluczowe laboratorium CNAS.
FAQ
1. Jakie jest Twoje MOQ?
![]()
| MOQ: | 500 sztuk |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Karton |
| Delivery period: | 45 dni roboczych |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 600000000 sztuk/sztuk rocznie |
Uniwersalny sterownik LED pod szafką UE 36 W Moc wyjściowa z certyfikatem TUV-CE
Cechy produktu:
- Zabezpieczenie przed zwarciem, przetężeniem i przeciążeniem
- Żywotność: 30000 godzin
-Ochrona klasy II
- Wodoodporność IP20
Specyfikacja produktu
| Przedmiot nr. | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
| Napięcie wyjściowe | 12VDC | 24VDC |
| Prąd wyjściowy | 3000mA | 1500mA |
| Moc wyjściowa | 36W | 36W |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0,9 | ≥0,9 |
| Efektywność | ≥87% | ≥87% |
| Wymiar (mm) | 135,5 * 47,5 * 26,3 mm | 135,5 * 47,5 * 26,3 mm |
| Aprobata | TUV, CE | TUV, CE |
Przedstawienie firmy
Letaron Electronic została założona w październiku 2008 roku i znajduje się w Dongguan, Guangdong.
Jest to krajowe przedsiębiorstwo high-tech, pilotażowe przedsięwzięcie miejskiego „Planu Wielokrotnego” oraz przedsiębiorstwo rezerwowe notowane na giełdzie.Posiada 2 bazy produkcyjne,
1 instytut badawczy przemysłu optoelektronicznego, 1 prowincjonalne centrum badawcze technologii inżynieryjnych i 1 kluczowe laboratorium CNAS.
FAQ
1. Jakie jest Twoje MOQ?
![]()